Last ActiveNov 11, 2017
BirthdayJul 16, 2016 (10 years old)
Next BirthdayJul 16, 2027 (238 days)
Combat
Kills52
Losses88
Efficiency37%
Danger Ratio97%
ISK
Destroyed27.60b
Lost2.70b
ISK Efficiency91%
Balance+24.91b
Solo
Solo Kills20
Solo Ratio38%
Final Blows24
Combat Points52
Other
NPC Losses3
NPC Loss Ratio3%
Avg Kills/Day0.01
ActivityInactive
Loading valuable kills…
Ship ClassesLoading…
Bio
1☺ 2☻ 3♥ 4♦ 5♣ 6♠ 7• 8◘ 9○
10◙ 11♂ 12♀ 13♪ 14♫ 15☼ 16► 17◄ 18↕ 19‼
20\xb6 21\xa7 22▬ 23↨ 24↑ 25↓ 26→ 27← 28∟ 29↔
30▲ 31▼ ~ 127⌂ 128\xc7 129\xfc
130\xe9 131\xe2 132\xe4 133\xe0 134\xe5 135\xe7 136\xea 137\xeb 138\xe8 139\xef
140\xee 141\xec 142\xc4 143\xc5 144\xc9 145\xe6 146\xc6 147\xf4 148\xf6 149\xf2
150\xfb 151\xf9 152\xff 153\xd6 154\xdc 155\xa2 156\xa3 157\xa5 158₧ 159ƒ
160\xe1 161\xed 162\xf3 163\xfa 164\xf1 165\xd1 166\xaa 167\xba 168\xbf 169⌐
170\xac 171\xbd 172\xbc 173\xa1 174\xab 175\xbb 176░ 177▒ 178▓ 179│
180┤ 181╡ 182╢ 183╖ 184╕ 185╣ 186║ 187╗ 188╝ 189╜
190╛ 191┐ 192└ 193┴ 194┬ 195├ 196─ 197┼ 198╞ 199╟
200╚ 201╔ 202╩ 203╦ 204╠ 205═ 206╬ 207╧ 208╨ 209╤
210╥ 211╙ 212╘ 213╒ 214╓ 215╫ 216╪ 217┘ 218┌ 219█
220▄ 221▌ 222▐ 223▀ 224α 225\xdf 226Γ 227π 228Σ 229σ
230\xb5 231τ 232Φ 233Θ 234Ω 235δ 236∞ 237φ 238ε 239∩
240≡ 241\xb1 242≥ 243≤ 244⌠ 245⌡ 246\xf7 247≈ 248\xb0 249∙
250\xb7 251√ 252ⁿ 253\xb2 254■
10◙ 11♂ 12♀ 13♪ 14♫ 15☼ 16► 17◄ 18↕ 19‼
20\xb6 21\xa7 22▬ 23↨ 24↑ 25↓ 26→ 27← 28∟ 29↔
30▲ 31▼ ~ 127⌂ 128\xc7 129\xfc
130\xe9 131\xe2 132\xe4 133\xe0 134\xe5 135\xe7 136\xea 137\xeb 138\xe8 139\xef
140\xee 141\xec 142\xc4 143\xc5 144\xc9 145\xe6 146\xc6 147\xf4 148\xf6 149\xf2
150\xfb 151\xf9 152\xff 153\xd6 154\xdc 155\xa2 156\xa3 157\xa5 158₧ 159ƒ
160\xe1 161\xed 162\xf3 163\xfa 164\xf1 165\xd1 166\xaa 167\xba 168\xbf 169⌐
170\xac 171\xbd 172\xbc 173\xa1 174\xab 175\xbb 176░ 177▒ 178▓ 179│
180┤ 181╡ 182╢ 183╖ 184╕ 185╣ 186║ 187╗ 188╝ 189╜
190╛ 191┐ 192└ 193┴ 194┬ 195├ 196─ 197┼ 198╞ 199╟
200╚ 201╔ 202╩ 203╦ 204╠ 205═ 206╬ 207╧ 208╨ 209╤
210╥ 211╙ 212╘ 213╒ 214╓ 215╫ 216╪ 217┘ 218┌ 219█
220▄ 221▌ 222▐ 223▀ 224α 225\xdf 226Γ 227π 228Σ 229σ
230\xb5 231τ 232Φ 233Θ 234Ω 235δ 236∞ 237φ 238ε 239∩
240≡ 241\xb1 242≥ 243≤ 244⌠ 245⌡ 246\xf7 247≈ 248\xb0 249∙
250\xb7 251√ 252ⁿ 253\xb2 254■
Dashboard
Stats
No activity in the selected period
Loading intel…