Last Active23d ago
BirthdayJun 3, 2023 (3 years old)
Next BirthdayJun 3, 2027 (198 days)
Combat
Kills18
Losses33
Efficiency35%
Danger Ratio94%
ISK
Destroyed8.47b
Lost4.21b
ISK Efficiency67%
Balance+4.26b
Solo
Solo Kills0
Solo Ratio0%
Final Blows2
Combat Points7
Other
NPC Losses2
NPC Loss Ratio6%
Avg Kills/Day0.01
ActivityMedium
Loading valuable kills…
Ship ClassesLoading…
Bio
个人总览 通用总览
一级虫洞:H121 PO60 Q317 V301 Y790 Z647 Z971
二级虫洞:C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943
三级虫洞:C247 L477 M267 N968 0477 0883 X702 Z006
四级虫洞:E175 M609 0128 T405 X877 Y683 Z457 M001
五级虫洞:H296 H900 L614 M555 NO62 N432 N779 V911
六级虫洞:A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
注:一二三级虫洞相对较简单。通往高安的虫洞:A641 B274 B449 B520 D792 D845 N110 S047
通往低安的虫洞:A239 C140 C391 J244 N290 N944 RO51 U210
通往0.0的虫洞:C248 E545 K329 K346 S199 V283 Z060 Z142
虫洞彼端的对应出口:K162
最小洞 A009
一级虫洞:H121 PO60 Q317 V301 Y790 Z647 Z971
二级虫洞:C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943
三级虫洞:C247 L477 M267 N968 0477 0883 X702 Z006
四级虫洞:E175 M609 0128 T405 X877 Y683 Z457 M001
五级虫洞:H296 H900 L614 M555 NO62 N432 N779 V911
六级虫洞:A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
注:一二三级虫洞相对较简单。通往高安的虫洞:A641 B274 B449 B520 D792 D845 N110 S047
通往低安的虫洞:A239 C140 C391 J244 N290 N944 RO51 U210
通往0.0的虫洞:C248 E545 K329 K346 S199 V283 Z060 Z142
虫洞彼端的对应出口:K162
最小洞 A009
Dashboard
Stats
Kills14
Losses3
Efficiency82%
ISK Destroyed2.36b
ISK Lost474.18m
ISK Efficiency83%
Solo Kills0
Solo Losses2
NPC Losses0
Blob Factor26
Active TimezoneUSTZ
Final Blows1
Points3
Activity Heat Map (EVE Time)
000
010
027
033
040
050
060
072
080
090
100
110
121
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
Flies With (Corps)
Flies With (Alliances)
Dies To (Corps)
Dies To (Alliances)
Loading intel…