Battle in J124219 — Jul 31, 2025, 00:10 EVE
→ 1h 5m
232
Ships Lost
7.09b
ISK Destroyed
427,233
Damage
25
Characters
6
Corporations
4
Alliances
Team A
14
kills
183
losses
2.94m
destroyed
6.98b
lost
VS
0% — 100%
Team B
218
kills
49
losses
7.09b
destroyed
109.38m
lost
Team A · full-battle observations
60
Observed pilots
46
Hull types
182
Recorded losses
6.89b
ISK lost
Team B · full-battle observations
29
Observed pilots
14
Hull types
49
Recorded losses
109.38m
ISK lost
Observed ships and pilots from the full battle’s killmails, not a complete fleet roster. Pilots can appear in multiple hulls.
Team A
126 pilots
Crudak Milltall Rabid Sexlexics | — | 6,137 0 | |
Vipers Agoney Perfusus Sanguine | 400.67m | 0 14,015 | |
McChicken Bites Perfusus Sanguine | 400.56m | 0 21,497 | |
Zulu King Tyfur Perfusus Sanguine | 282.07m | 0 19,536 | |
Askuwheteau Perfusus Sanguine | 274.69m | 0 21,665 | |
Vipers Agoney Perfusus Sanguine | 521.88m | 0 308 | |
Trandar Vuld Perfusus Sanguine | 657.11m | 0 14,559 | |
Kiithi Soban Perfusus Sanguine | 328.60m | 0 19,573 | |
Corak B Perfusus Sanguine | 327.37m | 0 19,284 | |
Nambien Perfusus Sanguine | 299.36m | 0 4,584 | |
Zulu King Tyfur Perfusus Sanguine | 113.55m | 0 4,640 | |
Zulu King Tyfur Perfusus Sanguine | 104.42m | 0 3,869 | |
Zulu King Tyfur Perfusus Sanguine | 91.53m | 0 12,007 | |
Quanwn Fourth District Sentinels | 63.52m | 0 4,328 | |
Agent Hamabu Renegade Stars | 53.90m | 0 7,623 | |
Quanwn Fourth District Sentinels | 44.58m | 0 3,077 | |
Askuwheteau Perfusus Sanguine | 41.51m | 0 4,091 | |
Janssyn Perfusus Sanguine | 35.61m | 0 4,009 | |
Quanwn Fourth District Sentinels | 27.39m | 0 4,069 | |
Quanwn Fourth District Sentinels | 26.95m | 0 2,831 | |
Fallen Zechariah Perfusus Sanguine | 22.84m | 0 5,108 | |
Blue The Clue Perfusus Sanguine | 20.83m | 0 5,122 | |
Sharotur Perfusus Sanguine | 123.46m | 0 2,125 | |
Kall Cou Perfusus Sanguine | 60.41m | 0 1,375 | |
Halizah Hasyim Hollow United Garuda | 57.30m | 0 1,378 | |
Vipers Agoney Perfusus Sanguine | 47.14m | 0 364 | |
Zulu King Tyfur Perfusus Sanguine | 228.10m | 0 2,392 | |
sarah Agoney Perfusus Sanguine | 88.24m | 0 1,160 | |
Askuwheteau Perfusus Sanguine | 72.53m | 0 0 | |
Riddich Falcon Perfusus Sanguine | 55.72m | 0 1,160 | |
Zulu King Tyfur Perfusus Sanguine | 100.27m | 0 2,500 | |
Ancher en Daire Perfusus Sanguine | 20.70m | 0 2,304 | |
Quanwn Fourth District Sentinels | 7.03m | 0 2,268 | |
Quanwn Fourth District Sentinels | 4.05m | 0 2,450 | |
Askuwheteau Perfusus Sanguine | 3.76m | 0 2,456 | |
Flexitron WH Perfusus Sanguine | 1.28m | 0 2,332 | |
Gallente Citizen 2113999412 Perfusus Sanguine | 20.88m | 0 1,877 | |
Renfri Sotaku Pandemic Horde Inc. | 19.44m | 0 600 | |
Fallen Zechariah Perfusus Sanguine | 12.40m | 0 600 | |
Quanwn Fourth District Sentinels | 10.00m | 0 800 | |
zhou10034 Perfusus Sanguine | 4.22m | 0 800 | |
Preamy Cussy Perfusus Sanguine | 2.99m | 0 1,024 | |
Shaira Talie-Kuo Perfusus Sanguine | 2.99m | 0 1,022 | |
Cilit Castille Hollow United Garuda | 2.32m | 0 959 | |
Askuwheteau Perfusus Sanguine | 2.06m | 0 878 | |
Big Stinko Perfusus Sanguine | 2.06m | 0 794 | |
Shiveya Talie-Kuo Perfusus Sanguine | 2.04m | 0 900 | |
Hyn Rin Totality Squad | 696.8k | 0 801 | |
Askuwheteau Perfusus Sanguine | 422.5k | 0 1,251 | |
Cilit Castille Hollow United Garuda | 420.6k | 0 1,268 | |
Blue The Clue Perfusus Sanguine | 411.9k | 0 1,275 | |
Alif Andi Hollow United Garuda | 409.2k | 0 1,250 | |
Flexitron WH Perfusus Sanguine | 132.0k | 0 1,366 | |
Vipers Agoney Perfusus Sanguine | 546.91m | 0 10,404 | |
Fallen Zech Perfusus Sanguine | 124.38m | 0 11,022 | |
Fallen Zechariah Perfusus Sanguine | 119.68m | 0 13,010 | |
ruben Hekki Perfusus Sanguine | 86.78m | 0 11,032 | |
Anvesi Tahrsa Perfusus Sanguine | 81.02m | 0 11,005 | |
IronSprocket Comply Or Die | 429.1k | 0 446 | |
Yui Archlight Perfusus Sanguine | 214.5k | 0 446 | |
Baldin' Zech Something-Epic | 200.2k | 0 446 | |
Yui Archlight Perfusus Sanguine | 177.9k | 0 0 | |
Agent Hamabu Renegade Stars | 76.3k | 0 1,338 | |
Kall Cou Perfusus Sanguine | 66.0k | 0 1,784 | |
windows star Perfusus Sanguine | 55.6k | 0 446 | |
Zulu King Tyfur Perfusus Sanguine | 50.4k | 0 1,329 | |
Kall Cou Perfusus Sanguine | 41.7k | 0 1,338 | |
Another Z Perfusus Sanguine | 33.0k | 0 892 | |
LOcOtObO2 Perfusus Sanguine | 33.0k | 0 892 | |
windows star Perfusus Sanguine | 33.0k | 0 0 | |
Askuwheteau Perfusus Sanguine | 27.8k | 0 0 | |
solo star Perfusus Sanguine | 27.8k | 0 829 | |
Alif Andi Hollow United Garuda | 25.4k | 0 446 | |
Cilit Castille Hollow United Garuda | 25.4k | 0 448 | |
Fallen Zechariah Perfusus Sanguine | 25.4k | 0 0 | |
Kudajingkrak Hollow United Garuda | 25.4k | 0 446 | |
Mitchell Kennedy Perfusus Sanguine | 25.4k | 0 446 | |
solo star Perfusus Sanguine | 25.4k | 0 446 | |
Bootang Something-Epic | 16.8k | 0 446 | |
Hyn Rin Totality Squad | 16.8k | 0 437 | |
Innocence Annihilator Un-protected Plex | 16.8k | 0 445 | |
Kall Cou Perfusus Sanguine | 16.8k | 0 446 | |
Preamy Cussy Perfusus Sanguine | 16.8k | 0 446 | |
Big Brain Miner Perfusus Sanguine | 16.5k | 0 446 | |
Doritos Smith Renegade Stars | 16.5k | 0 446 | |
Havrik Drakenslag Perfusus Sanguine | 16.5k | 0 446 | |
High Archbishop Francis Renegade Stars | 16.5k | 0 446 | |
Khalid elculocinco Yamata-TranSolar Industries | 16.5k | 0 171 | |
Korvin Pappotte Perfusus Sanguine | 16.5k | 0 423 | |
MajesticTime3 Un-protected Plex | 16.5k | 0 419 | |
Mordrun Drakenslag Perfusus Sanguine | 16.5k | 0 446 | |
Sakari Zechariah Something-Epic | 16.5k | 0 446 | |
zhou10034 Perfusus Sanguine | 16.5k | 0 446 | |
Kudaliar Beddelver Hollow United Garuda | 15.9k | 0 445 | |
Fallen Zechariah Perfusus Sanguine | 13.9k | 0 446 | |
Flexitron WH Perfusus Sanguine | 13.9k | 0 446 | |
Hyn Rin Totality Squad | 13.9k | 0 446 | |
Rjsha Khar Perfusus Sanguine | 13.9k | 0 446 | |
sarah Agoney Perfusus Sanguine | 13.9k | 0 446 | |
Zuma Rock Perfusus Sanguine | 13.9k | 0 446 | |
Gallente Citizen 2113999412 Perfusus Sanguine | 171.12m | 0 5,399 | |
Ancher en Daire Perfusus Sanguine | 122.28m | 0 5,836 | |
Askuwheteau Perfusus Sanguine | 120.06m | 0 4,008 | |
Vipers Agoney Perfusus Sanguine | 65.94m | 0 2,000 | |
Quanwn Fourth District Sentinels | 60.34m | 0 2,051 | |
Vipers Agoney Perfusus Sanguine | 49.67m | 0 2,023 | |
Trandar Vuld Perfusus Sanguine | 46.20m | 0 122 | |
Sharotur Perfusus Sanguine | 46.09m | 0 1,113 | |
Zulu King Tyfur Perfusus Sanguine | 44.18m | 0 3,508 | |
Askuwheteau Perfusus Sanguine | 44.08m | 0 3,533 | |
Vipers Agoney Perfusus Sanguine | 17.92m | 0 9,122 | |
Quanwn Fourth District Sentinels | 9.09m | 0 1,530 | |
Catbert Vaille Aegis Ascending | 5.89m | 0 5,086 | |
Kat DelaBert League of the Shieldy | 5.81m | 0 5,090 | |
Askuwheteau Perfusus Sanguine | 5.79m | 0 5,107 | |
Fallen Zechariah Perfusus Sanguine | 5.79m | 0 5,090 | |
Kall Cou Perfusus Sanguine | 5.79m | 0 5,106 | |
sarah Agoney Perfusus Sanguine | 5.79m | 0 5,079 | |
Zulu King Tyfur Perfusus Sanguine | 5.79m | 0 5,080 | |
Blue The Clue Perfusus Sanguine | 3.35m | 0 2,241 | |
Franz Z Perfusus Sanguine | 264.9k | 0 525 | |
Bootang Something-Epic | 25.0k | 0 0 | |
Quanwn Fourth District Sentinels | 14.8k | 0 1,000 | |
Fallen Zechariah Perfusus Sanguine | 6.3k | 0 550 | |
Another Z Perfusus Sanguine | 4.9k | 0 500 | |
Gallente Citizen 2113999412 Perfusus Sanguine | 3.2k | 0 550 |
No pilots
Team B
32 pilots
Free Markets A Leap Of Faith | — | 3,973 0 | |
Electoral College A Leap Of Faith | — | 3,870 0 | |
Alasaras A Leap Of Faith | — | 3,734 0 | |
Subprime Mortgage A Leap Of Faith | — | 3,231 0 | |
Import Duties A Leap Of Faith | — | 3,071 0 | |
Excise Tax A Leap Of Faith | — | 2,995 0 | |
Fiscal Responsibility A Leap Of Faith | — | 2,877 0 | |
Banking Crisis A Leap Of Faith | — | 2,825 0 | |
Superpower By 2020 A Leap Of Faith | — | 2,616 0 | |
Deregulated Market A Leap Of Faith | — | 2,195 0 | |
aLagger Boi Agartha Forgeries | — | 66,427 0 | |
Long Wiwi Agartha Forgeries | — | 42,427 0 | |
Aokamon Togenada Agartha Forgeries | — | 36,665 0 | |
minertoucher Agartha Forgeries | — | 35,143 0 | |
iYeetAz Agartha Forgeries | — | 3,194 0 | |
Ray Epps Agitator Holdings | — | 110,487 0 | |
Jonathan Thias OpSec. | — | 25,451 0 | |
Naomi Hart Consultancy | — | 21,497 0 | |
Nishai Consultancy | — | 6,923 0 | |
William Hart Consultancy | — | 3,238 0 | |
SGTxSTAYxGRIND DerpSquad A Leap Of Faith | — | 9,589 0 | |
PVT POWERxMINER A Leap Of Faith | — | 4,844 0 | |
SGTxSTAYxGRIND DerpSquad A Leap Of Faith | — | 4,251 0 | |
SGTxSTAYxGRIND DerpSquad A Leap Of Faith | 108.56m | 0 11,086 | |
Bananas McDuff A Leap Of Faith | 460.5k | 0 12,488 | |
Thomas Omally OpSec. | 97.3k | 0 1,345 | |
Dalix OpSec. | 85.4k | 0 446 | |
Larry Dickem OpSec. | 69.5k | 0 446 | |
MSC Darklord OpSec. | 69.5k | 0 2,230 | |
Dalix OpSec. | 33.6k | 0 892 | |
Missie Lilac Consultancy | — | 19,573 0 | |
Buy My Book A Leap Of Faith | — | 0 0 |
No pilots
0
0